Tableau et guide des tailles de bague
----
Tableau et guide des tailles Ring International
| TAILLE DE LA BAGUE (États-Unis) | DIAMÈTRE INTERNE (MM) | CIRCONFÉRENCE (MM) | Royaume-Uni/Australie |
|---|---|---|---|
| 6 | 16,5 | 51,8 | L |
| 7 | 17.3 | 54.3 | N |
| 8 | 18.1 | 57 | P. |
| 9 | 19 | 59,5 | R. |
| dix | 19,8 | 62.2 | T |
| 11 | 20.6 | 64,7 | V |
| 12 | 21.4 | 67.2 | X |
| 13 | 22.2 | 69,7 | Z |
----
3 étapes simples pour mesurer la circonférence de votre annulaire
