Ring Sizing Chart & Guide
----
Ring International Sizing Chart & Guide
| RING SIZE (US) | INTERNAL DIAMETER (MM) | CIRCUMFERENCE (MM) | UK/AUS |
|---|---|---|---|
| 6 | 16.5 | 51.8 | L |
| 7 | 17.3 | 54.3 | N |
| 8 | 18.1 | 57 | P |
| 9 | 19 | 59.5 | R |
| 10 | 19.8 | 62.2 | T |
| 10.5 | 20.2 | 63.5 | U |
| 11 | 20.6 | 64.7 | V |
| 12 | 21.4 | 67.2 | X |
| 13 | 22.2 | 69.7 | Z |
| 14 | 23 | 72.3 | Z |
----
3 Simple Steps to Measuring Circumference of Your Ring Finger
